| Name | Delegation | Starts | |
| 1 | MACTAGGART, Isobel | SCO - SCOTLAND | 2 |
| 2 | MAILLET, Annick | BEL - BELGIUM | 1 |
| 3 | MALSCH, Max | GER-TH - LV THÜRINGEN | 1 |
| 4 | MARCHAL, Romane | BEL - BELGIUM | 2 |
| 5 | MAULER, Noah | GER-TH - LV THÜRINGEN | 2 |
| 6 | MCDONALD, Hamish | SCO - SCOTLAND | 2 |
| 7 | MEINHEIT, Jana | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 2 |
| 8 | MERTENS, Robin | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 4 |
| 9 | MEYER, Patrick | GER-RH - LV RHEINLAND | 3 |
| 10 | MITCHELL, Stephen | GBR-AMTC - GREAT BRITAIN ARMY | 2 |
| 11 | MOCKENHAUPT, Benedikt | GER-RH - LV RHEINLAND | 4 |
