| Name | Delegation | Starts | |
| 1 | KAPS, Jessie | BEL - BELGIUM | 2 |
| 2 | KARSTEDT, Jan Luka | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 2 |
| 3 | KHALIL, Remas | EGY - EGYPT | 2 |
| 4 | KIRTI, Kirti | IND - INDIA | 2 |
| 5 | KLAIBER, Jonas | GER-WF - LV WESTFALEN | 4 |
| 6 | KLITZSCH, Alexander | GER-WF - LV WESTFALEN | 2 |
| 7 | KOCH, Kirstin | GER-RH - LV RHEINLAND | 2 |
| 8 | KOCH, Leon | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 2 |
| 9 | KORN, Sören | GER-HS - LV HESSEN | 2 |
| 10 | KRASKA, Miriam | GER-WF - LV WESTFALEN | 3 |
| 11 | KÜBLER, Nadja | SUI - SWITZERLAND | 4 |
| 12 | KUEN, Johannes | AUT - AUSTRIA | 5 |
