| Name | Delegation | Starts | |
| 1 | BEER, Alicia | SUI - SWITZERLAND | 4 |
| 2 | BEKETOW, Alexa | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 3 |
| 3 | BIJNENS, Annelore | BEL - BELGIUM | 2 |
| 4 | BILLION, Marie | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 4 |
| 5 | BIRKE, Timon | GER-HS - LV HESSEN | 4 |
| 6 | BORCHERS, Theo | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 2 |
| 7 | BRANDT, Finja Liv | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 3 |
| 8 | BRANDT, Ole Mattis | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 2 |
| 9 | BRUCHERSEIFER, Lana | GER-RH - LV RHEINLAND | 4 |
| 10 | BRUNS, Elisa | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 1 |
| 11 | BUCHWALD, Tjark Wolfgang | GER-ND - LV NORDDEUTSCLAND | 2 |
