| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | ZÜGER, Muriel SUI - SWITZERLAND | 529 | 1061 | 1269 106 102 | 1481 106 106 | 1690 109 100 | 1905 106 109 | 2097 97 95 | 2306 104 105 | 2515 102 107 | 2515 | ||
| 2 | DUBSKA, Barbora CZE-CLUB - CZE-DUKLA PILSEN | 512 | 1045 | 1258 107 106 | 1464 105 101 | 1678 108 106 | 1886 104 104 | 2099 107 106 | 2303 102 102 | 2507 103 101 | 2507 | ||
| 3 | BLAZICKOVA, Veronika CZE-CLUB - CZE-DUKLA PILSEN | 514 | 1033 | 1244 107 104 | 1458 108 106 | 1663 100 105 | 1878 108 107 | 2084 99 107 | 2292 104 104 | 2292 | |||
| 4 | ZRUSTOVA, Adela CZE-CLUB - CZE-DUKLA PILSEN | 522 | 1045 | 1255 104 106 | 1460 101 104 | 1670 106 104 | 1880 104 106 | 2079 104 95 | 2079 | ||||
| 5 | BUCHMAYER, Iris GER-BY - LV BAYERN | 523 | 1036 | 1244 101 107 | 1454 103 107 | 1665 105 106 | 1861 95 101 | 1861 | |||||
| 6 | SCHOLZ, Sophie GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 522 | 1034 | 1247 106 107 | 1453 102 104 | 1662 107 102 | 1662 | ||||||
| 7 | RUSCHEL, Melissa GER - GERMANY | 515 | 1025 | 1236 107 104 | 1437 102 99 | 1437 | |||||||
| 8 | PALBERG, Denise GER - GERMANY | 519 | 1038 | 1236 95 103 | 1236 | ||||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | ZRUSTOVA, Adela | CZE-CLUB - CZE-DUKLA PILSEN | 1047 | 1062 | 1064 | 1049 | 1054 | 1057 | 6333 | |
| 2 | BLAZICKOVA, Veronika | CZE-CLUB - CZE-DUKLA PILSEN | 1050 | 1050 | 1053 | 1060 | 1056 | 1050 | 6319 | |
| 3 | DUBSKA, Barbora | CZE-CLUB - CZE-DUKLA PILSEN | 1052 | 1060 | 1048 | 1051 | 1052 | 1051 | 6314 | |
| 4 | ZÜGER, Muriel | SUI - SWITZERLAND | 1062 | 1052 | 1033 | 1037 | 1062 | 1053 | 6299 | |
| 5 | SCHOLZ, Sophie | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1032 | 1064 | 1053 | 1049 | 1047 | 1047 | 6292 | |
| 6 | RUSCHEL, Melissa | GER - GERMANY | 1044 | 1046 | 1052 | 1043 | 1056 | 1047 | 6288 | |
| 7 | BUCHMAYER, Iris | GER-BY - LV BAYERN | 1041 | 1049 | 1040 | 1047 | 1054 | 1040 | 6271 | |
| 8 | PALBERG, Denise | GER - GERMANY | 1048 | 1051 | 1048 | 1035 | 1041 | 1044 | 6267 | |
| 9 | RUPPEL, Lea | GER - GERMANY | 1052 | 1047 | 1033 | 1041 | 1050 | 1041 | 6264 | |
| 10 | BACK, Antonia | GER-BY - LV BAYERN | 1044 | 1050 | 1044 | 1040 | 1044 | 1039 | 6261 | |
| 11 | ANTON, Amelie | GER-BY - LV BAYERN | 1041 | 1046 | 1041 | 1039 | 1048 | 1044 | 6259 | |
| 12 | STEINER, Alicia | SUI - SWITZERLAND | 1058 | 1044 | 1052 | 1027 | 1045 | 1033 | 6259 | |
| 13 | TOMASCHETT, Annina | SUI - SWITZERLAND | 1042 | 1037 | 1044 | 1045 | 1059 | 1028 | 6255 | |
| 14 | LECHNER, Sara | GER-BY - LV BAYERN | 1041 | 1040 | 1062 | 1039 | 1033 | 1038 | 6253 | |
| 15 | BAUMGARTNER, Marlene | AUT - AUSTRIA | 1033 | 1048 | 1036 | 1038 | 1057 | 1040 | 6252 | |
| 16 | WEHREN, Hannah | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1032 | 1044 | 1047 | 1051 | 1038 | 1035 | 6247 | |
| 17 | GLEISSNER, Vanessa | GER-BY - LV BAYERN | 1049 | 1034 | 1042 | 1050 | 1038 | 1027 | 6240 | |
| 18 | SCHLÄPFER, Barbara | SUI - SWITZERLAND | 1042 | 1037 | 1049 | 1041 | 1026 | 1042 | 6237 | |
| 19 | JANSSEN, Franka | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1036 | 1051 | 1063 | 1043 | 1031 | 1006 | 6230 | |
| 20 | WURSTER, Lana | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 1036 | 1036 | 1039 | 1042 | 1050 | 1021 | 6224 | |
| 21 | KÜBLER, Nadja | SUI - SWITZERLAND | 1031 | 1022 | 1050 | 1032 | 1039 | 1049 | 6223 | |
| 22 | FÖLZER, Verona | AUT - AUSTRIA | 1048 | 1037 | 1033 | 1038 | 1035 | 1032 | 6223 | |
| 23 | KHALIL, Remas | EGY - EGYPT | 1054 | 1036 | 1049 | 1026 | 1015 | 1039 | 6219 | |
| 24 | STARK, Franziska | SUI - SWITZERLAND | 1040 | 1037 | 1033 | 1047 | 1027 | 1033 | 6217 | |
| 25 | BEUTLER, Anna-Marie | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 1027 | 1038 | 1041 | 1028 | 1035 | 1047 | 6216 | |
| 26 | ROTHE, Vanessa | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 1048 | 1041 | 1029 | 1028 | 1030 | 1040 | 6216 | |
| 27 | HAMMES, Annemarie | GER-RH - LV RHEINLAND | 1022 | 1030 | 1043 | 1051 | 1038 | 1031 | 6215 | |
| 28 | ENGELKEN, Hanna Isabell | GER-RH - LV RHEINLAND | 1027 | 1044 | 1022 | 1041 | 1028 | 1041 | 6203 | |
| 29 | GEHLEN, Melissa | BEL-RSFO - BELGIUM_RSFO | 1028 | 1028 | 1035 | 1045 | 1031 | 1026 | 6193 | |
| 30 | FOLLMANN, Alexandra | GER-SA - LV SAAR | 1030 | 1023 | 1040 | 1033 | 1047 | 1016 | 6189 | |
| 31 | STAHL, Franziska | GER-RH - LV RHEINLAND | 1038 | 1029 | 1048 | 1024 | 1014 | 1032 | 6185 | |
| 32 | BAKER, Morgan | GBR-AMTC - GREAT BRITAIN ARMY | 1025 | 1029 | 1003 | 1040 | 1038 | 1049 | 6184 | |
| 33 | VANDEVYVERE, Emma | BEL - BELGIUM | 1039 | 1011 | 1028 | 1042 | 1040 | 1024 | 6184 | |
| 34 | OBERMAIER, Kerstin | GER-BY - LV BAYERN | 1033 | 1028 | 1018 | 1049 | 1018 | 1037 | 6183 | |
| 35 | HITZ, Sarina | SUI - SWITZERLAND | 1025 | 1035 | 1031 | 1022 | 1023 | 1037 | 6173 | |
| 36 | MARCHAL, Romane | BEL - BELGIUM | 1016 | 1023 | 1018 | 1029 | 1038 | 1041 | 6165 | |
| 37 | VOLKART, Nadine | GER-RH - LV RHEINLAND | 1034 | 1036 | 1023 | 1030 | 1012 | 1023 | 6158 | |
| 38 | VERCRUSSE, Stephanie | BEL - BELGIUM | 1011 | 1039 | 1025 | 1033 | 1025 | 1022 | 6155 | |
| 39 | SCHÄFER, Sonja | GER-SA - LV SAAR | 1018 | 1028 | 1030 | 1006 | 1048 | 1024 | 6154 | |
| 40 | SCHABESTIEL, Laura | GER-RH - LV RHEINLAND | 1046 | 1013 | 1011 | 1024 | 1018 | 1027 | 6139 | |
| 41 | NAVEZ, Rachel | BEL - BELGIUM | 1032 | 1025 | 1019 | 1019 | 1031 | 1012 | 6138 | |
| 42 | ROGNER, Nina | GER-WF - LV WESTFALEN | 1024 | 1018 | 1003 | 1012 | 1047 | 1032 | 6136 | |
| 43 | VANNESTE, Sofie | BEL - BELGIUM | 1035 | 996 | 1011 | 1013 | 1045 | 1020 | 6120 | |
| 44 | STIEBER, Kelly | NED-H - NED-HOOGEVEENSCHE | 979 | 1022 | 994 | 1008 | 998 | 1018 | 6019 | |
| 45 | VERSCHRAGEN, Ine | RST - REFLEX SHOOTING | 1006 | 1012 | 997 | 997 | 1005 | 992 | 6009 | |
| 46 | FRASCHKA, Julia | GER-PF - LV PFALZ | 992 | 1012 | 1011 | 991 | 1014 | 975 | 5995 | |
| 47 | OELSCHLEGEL, Rebecca | GER-WF - LV WESTFALEN | 975 | 1024 | 965 | 1024 | 999 | 988 | 5975 | |
| 48 | ORDZANIKIDZE, Julia | LUX - LUXEMBOURG | 957 | 997 | 990 | 1001 | 986 | 1009 | 5940 | |
| 49 | HIDDING, Daisy | RST - REFLEX SHOOTING | 962 | 981 | 989 | 992 | 1015 | 972 | 5911 | |
