| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | ZRUSTOVA, Adela CZE-CLUB - CZE-DUKLA PILSEN | 528 | 1044 | 1254 107 103 | 1462 101 107 | 1674 104 108 | 1885 104 107 | 2094 106 103 | 2310 107 109 | 2522 104 108 | 2522 | ||
| 2 | BLAZICKOVA, Veronika CZE-CLUB - CZE-DUKLA PILSEN | 525 | 1050 | 1264 108 106 | 1469 100 105 | 1678 103 106 | 1889 103 108 | 2100 105 106 | 2304 99 105 | 2512 106 102 | 2512 | ||
| 3 | ZÜGER, Muriel SUI - SWITZERLAND | 520 | 1046 | 1257 106 105 | 1469 106 106 | 1679 106 104 | 1888 104 105 | 2098 104 106 | 2293 95 100 | 2293 | |||
| 4 | RUSCHEL, Melissa GER - GERMANY | 522 | 1044 | 1257 108 105 | 1464 105 102 | 1675 106 105 | 1873 95 103 | 2087 106 108 | 2087 | ||||
| 5 | ANTON, Amelie GER-BY - LV BAYERN | 516 | 1041 | 1250 104 105 | 1460 108 102 | 1668 106 102 | 1867 104 95 | 1867 | |||||
| 6 | BLOS, Michelle GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 513 | 1029 | 1243 105 109 | 1450 100 107 | 1660 106 104 | 1660 | ||||||
| 7 | BAUMGARTNER, Marlene AUT - AUSTRIA | 521 | 1033 | 1247 106 108 | 1448 96 105 | 1448 | |||||||
| 8 | RUPPEL, Lea GER - GERMANY | 511 | 1030 | 1240 101 109 | 1240 | ||||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | BLAZICKOVA, Veronika | CZE-CLUB - CZE-DUKLA PILSEN | 1050 | 1052 | 1045 | 1046 | 1054 | 1056 | 6303 | |
| 2 | GAMBARO, Barbara | ITA - ITALIA | 1026 | 1045 | 1060 | 1060 | 1050 | 1054 | 6295 | |
| 3 | ZRUSTOVA, Adela | CZE-CLUB - CZE-DUKLA PILSEN | 1056 | 1052 | 1046 | 1050 | 1050 | 1036 | 6290 | |
| 4 | ZÜGER, Muriel | SUI - SWITZERLAND | 1035 | 1055 | 1045 | 1061 | 1045 | 1048 | 6289 | |
| 5 | BLOS, Michelle | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1052 | 1053 | 1034 | 1037 | 1047 | 1064 | 6287 | |
| 6 | RUPPEL, Lea | GER - GERMANY | 1044 | 1057 | 1053 | 1053 | 1042 | 1036 | 6285 | |
| 7 | BAUMGARTNER, Marlene | AUT - AUSTRIA | 1054 | 1036 | 1035 | 1046 | 1064 | 1046 | 6281 | |
| 8 | ANTON, Amelie | GER-BY - LV BAYERN | 1031 | 1048 | 1046 | 1045 | 1067 | 1043 | 6280 | |
| 9 | RUSCHEL, Melissa | GER - GERMANY | 1048 | 1046 | 1044 | 1055 | 1039 | 1039 | 6271 | |
| 10 | ROTHE, Vanessa | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 1046 | 1032 | 1037 | 1053 | 1041 | 1055 | 6264 | |
| 11 | STARK, Franziska | SUI - SWITZERLAND | 1047 | 1050 | 1050 | 1038 | 1040 | 1038 | 6263 | |
| 12 | SCHLÄPFER, Barbara | SUI - SWITZERLAND | 1044 | 1052 | 1043 | 1054 | 1041 | 1029 | 6263 | |
| 13 | TOMASCHETT, Annina | SUI - SWITZERLAND | 1035 | 1032 | 1047 | 1056 | 1046 | 1046 | 6262 | |
| 14 | HAMMES, Annemarie | GER-RH - LV RHEINLAND | 1054 | 1052 | 1034 | 1041 | 1048 | 1033 | 6262 | |
| 15 | DUBSKA, Barbora | CZE-CLUB - CZE-DUKLA PILSEN | 1047 | 1040 | 1041 | 1038 | 1051 | 1044 | 6261 | |
| 16 | WURSTER, Lana | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 1041 | 1040 | 1049 | 1034 | 1038 | 1058 | 6260 | |
| 17 | PALBERG, Denise | GER - GERMANY | 1038 | 1052 | 1049 | 1030 | 1042 | 1045 | 6256 | |
| 18 | LECHNER, Sara | GER-BY - LV BAYERN | 1041 | 1044 | 1040 | 1041 | 1045 | 1043 | 6254 | |
| 19 | VERCRUSSE, Stephanie | BEL - BELGIUM | 1037 | 1036 | 1042 | 1049 | 1047 | 1041 | 6252 | |
| 20 | STAHL, Franziska | GER-RH - LV RHEINLAND | 1045 | 1059 | 1034 | 1033 | 1040 | 1038 | 6249 | |
| 21 | FOLLMANN, Alexandra | GER-SA - LV SAAR | 1033 | 1052 | 1042 | 1029 | 1038 | 1048 | 6242 | |
| 22 | KÜBLER, Nadja | SUI - SWITZERLAND | 1030 | 1036 | 1053 | 1034 | 1044 | 1043 | 6240 | |
| 23 | WEHREN, Hannah | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1042 | 1039 | 1039 | 1038 | 1043 | 1037 | 6238 | |
| 24 | SCHOLZ, Sophie | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1017 | 1051 | 1046 | 1029 | 1041 | 1042 | 6226 | |
| 25 | BAKER, Morgan | GBR-AMTC - GREAT BRITAIN ARMY | 1031 | 1029 | 1045 | 1059 | 1018 | 1041 | 6223 | |
| 26 | GEHLEN, Melissa | BEL-RSFO - BELGIUM_RSFO | 1038 | 1040 | 1027 | 1048 | 1042 | 1027 | 6222 | |
| 27 | BUCHMAYER, Iris | GER-BY - LV BAYERN | 1045 | 1015 | 1031 | 1046 | 1047 | 1030 | 6214 | |
| 28 | BACK, Antonia | GER-BY - LV BAYERN | 1035 | 1027 | 1034 | 1027 | 1049 | 1041 | 6213 | |
| 29 | GLEISSNER, Vanessa | GER-BY - LV BAYERN | 1027 | 1026 | 1037 | 1043 | 1031 | 1036 | 6200 | |
| 30 | VANDEVYVERE, Emma | BEL - BELGIUM | 1019 | 1042 | 1021 | 1032 | 1039 | 1043 | 6196 | |
| 31 | STEINER, Alicia | SUI - SWITZERLAND | 1037 | 1045 | 1036 | 1020 | 1027 | 1023 | 6188 | |
| 32 | SCHÄFER, Sonja | GER-SA - LV SAAR | 1030 | 1031 | 1028 | 1018 | 1044 | 1029 | 6180 | |
| 33 | MARCHAL, Romane | BEL - BELGIUM | 1018 | 1037 | 1025 | 1023 | 1033 | 1042 | 6178 | |
| 34 | NAVEZ, Rachel | BEL - BELGIUM | 1036 | 1028 | 1023 | 1025 | 1041 | 1023 | 6176 | |
| 35 | BEUTLER, Anna-Marie | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 1033 | 1015 | 1032 | 1026 | 1044 | 1025 | 6175 | |
| 36 | KHALIL, Remas | EGY - EGYPT | 1030 | 1035 | 1023 | 1027 | 1024 | 1035 | 6174 | |
| 37 | FÖLZER, Verona | AUT - AUSTRIA | 998 | 1043 | 1035 | 1039 | 1032 | 1026 | 6173 | |
| 38 | ENGELKEN, Hanna Isabell | GER-RH - LV RHEINLAND | 1019 | 1022 | 1037 | 1034 | 1029 | 1030 | 6171 | |
| 39 | OBERMAIER, Kerstin | GER-BY - LV BAYERN | 1022 | 1015 | 1044 | 1027 | 1025 | 1034 | 6167 | |
| 40 | HITZ, Sarina | SUI - SWITZERLAND | 1031 | 1018 | 1026 | 1029 | 1022 | 1035 | 6161 | |
| 41 | ROGNER, Nina | GER-WF - LV WESTFALEN | 1032 | 1024 | 1004 | 1029 | 1032 | 1025 | 6146 | |
| 42 | JANSSEN, Franka | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1010 | 1007 | 1028 | 1041 | 1036 | 1017 | 6139 | |
| 43 | SCHABESTIEL, Laura | GER-RH - LV RHEINLAND | 1005 | 986 | 1038 | 1041 | 1024 | 1041 | 6135 | |
| 44 | VANNESTE, Sofie | BEL - BELGIUM | 1021 | 1010 | 1013 | 1024 | 1038 | 1022 | 6128 | |
| 45 | VOSSFAENGER, Eva | GER-WF - LV WESTFALEN | 1008 | 1028 | 1007 | 1023 | 1032 | 1028 | 6126 | |
| 46 | BUDDE, Anika | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 1019 | 1008 | 1013 | 1015 | 1037 | 1031 | 6123 | |
| 47 | VOLKART, Nadine | GER-RH - LV RHEINLAND | 1019 | 1013 | 1012 | 1024 | 1022 | 1022 | 6112 | |
| 48 | OLDENETTEL, Maren | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 1013 | 1011 | 1030 | 1002 | 1022 | 1008 | 6086 | |
| 49 | VERSCHRAGEN, Ine | RST - REFLEX SHOOTING | 994 | 991 | 1010 | 1025 | 1030 | 1027 | 6077 | |
| 50 | ANDERSEN, Stine | RST - REFLEX SHOOTING | 1019 | 1021 | 1001 | 1024 | 1016 | 996 | 6077 | |
| 51 | IN´T GROEN, Ilse | RST - REFLEX SHOOTING | 1012 | 1009 | 1029 | 1000 | 1019 | 1005 | 6074 | |
| 52 | ADRIANS, Jasmin | GER-WF - LV WESTFALEN | 1012 | 1008 | 1018 | 1000 | 1026 | 991 | 6055 | |
| 53 | OELSCHLEGEL, Rebecca | GER-WF - LV WESTFALEN | 1009 | 1002 | 1017 | 1017 | 1013 | 986 | 6044 | |
| 54 | ORDZANIKIDZE, Julia | LUX - LUXEMBOURG | 1020 | 1005 | 995 | 997 | 995 | 985 | 5997 | |
| 55 | FRASCHKA, Julia | GER-PF - LV PFALZ | 962 | 1012 | 995 | 1013 | 975 | 998 | 5955 | |
| 56 | STIEBER, Kelly | NED-H - NED-HOOGEVEENSCHE | 1001 | 985 | 1035 | 967 | 997 | 957 | 5942 | |
| 57 | HIDDING, Daisy | RST - REFLEX SHOOTING | 974 | 980 | 981 | 979 | 977 | 961 | 5852 | |
