| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | GRABOWSKI, Katrin GER - GERMANY | 524 | 1040 | 1248 103 105 | 1462 108 106 | 1676 106 108 | 1888 107 105 | 2099 105 106 | 2312 109 104 | 2524 106 106 | 2524 | ||
| 2 | NEUMANN-SZILAGYI, Evelina SWE - SWEDEN | 524 | 1050 | 1252 100 102 | 1462 106 104 | 1669 102 105 | 1882 106 107 | 2090 104 104 | 2290 104 96 | 2502 108 104 | 2502 | ||
| 3 | DE SOUZA, Faithe Odelia SIN - SINGAPORE | 522 | 1035 | 1237 98 104 | 1441 100 104 | 1652 104 107 | 1864 104 108 | 2070 102 104 | 2269 102 97 | 2269 | |||
| 4 | SCHNERR, Linnea GER - GERMANY | 516 | 1035 | 1246 104 107 | 1456 102 108 | 1656 101 99 | 1862 105 101 | 2065 99 104 | 2065 | ||||
| 5 | SU, Jillian En-Yin SIN - SINGAPORE | 511 | 1028 | 1229 103 98 | 1437 105 103 | 1640 100 103 | 1840 102 98 | 1840 | |||||
| 6 | MILDEBERGER, Annalena GER-HS - LV HESSEN | 501 | 1019 | 1224 101 104 | 1432 101 107 | 1639 102 105 | 1639 | ||||||
| 7 | PIEPER, Katharina GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 518 | 1009 | 1216 103 104 | 1409 99 94 | 1409 | |||||||
| 8 | KREBS, Lina GER-HS - LV HESSEN | 505 | 998 | 1205 101 106 | 1205 | ||||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | SCHNERR, Linnea | GER - GERMANY | 1048 | 1046 | 1045 | 1042 | 1050 | 1044 | 6275 | |
| 2 | GRABOWSKI, Katrin | GER - GERMANY | 1045 | 1040 | 1053 | 1052 | 1031 | 1045 | 6266 | |
| 3 | MILDEBERGER, Annalena | GER-HS - LV HESSEN | 1044 | 1056 | 1028 | 1057 | 1035 | 1043 | 6263 | |
| 4 | DE SOUZA, Faithe Odelia | SIN - SINGAPORE | 1037 | 1041 | 1038 | 1042 | 1054 | 1048 | 6260 | |
| 5 | SU, Jillian En-Yin | SIN - SINGAPORE | 1047 | 1031 | 1035 | 1047 | 1051 | 1043 | 6254 | |
| 6 | NEUMANN-SZILAGYI, Evelina | SWE - SWEDEN | 1040 | 1057 | 1051 | 1032 | 1037 | 1037 | 6254 | |
| 7 | KREBS, Lina | GER-HS - LV HESSEN | 1053 | 1042 | 1037 | 1032 | 1056 | 1034 | 6254 | |
| 8 | PIEPER, Katharina | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1037 | 1038 | 1052 | 1043 | 1033 | 1043 | 6246 | |
| 9 | PÜSCHEL, Enya | GER-HS - LV HESSEN | 1046 | 1041 | 1044 | 1046 | 1035 | 1032 | 6244 | |
| 10 | STRIK, Tessa | NED - NETHERLANDS | 1049 | 1051 | 1037 | 1033 | 1025 | 1043 | 6238 | |
| 11 | FLACH, Sarah | GER - GERMANY | 1047 | 1026 | 1046 | 1060 | 1021 | 1036 | 6236 | |
| 12 | BILLION, Marie | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1032 | 1046 | 1058 | 1038 | 1039 | 1023 | 6236 | |
| 13 | SEBASTIAN, Fabienne | GER-HS - LV HESSEN | 1041 | 1039 | 1036 | 1049 | 1033 | 1034 | 6232 | |
| 14 | TAN, Wee Xuan Wichelle | SIN - SINGAPORE | 1054 | 1024 | 1045 | 1038 | 1036 | 1034 | 6231 | |
| 15 | DONATIELLO, Larissa | SUI - SWITZERLAND | 1041 | 1036 | 1052 | 1049 | 1036 | 1016 | 6230 | |
| 16 | HOFMANN-BADEA, Nora Lee | GER-HS - LV HESSEN | 1049 | 1044 | 1035 | 1038 | 1031 | 1029 | 6226 | |
| 17 | MÖLLER, Lenja | GER - GERMANY | 1034 | 1039 | 1036 | 1037 | 1042 | 1029 | 6217 | |
| 18 | GOLDHORN, Magdalena | GER-TH - LV THÜRINGEN | 1044 | 1024 | 1026 | 1025 | 1042 | 1054 | 6215 | |
| 19 | FISCHER, Nike | GER - GERMANY | 1040 | 1008 | 1045 | 1048 | 1047 | 1025 | 6213 | |
| 20 | HÖNGE, Marie-Christin | GER-BR - LV BRANDENBURG | 1033 | 1042 | 1028 | 1039 | 1035 | 1034 | 6211 | |
| 21 | LORENZ, Ramona | GER-OP - LV OBERPFALZ | 1048 | 1035 | 1036 | 1019 | 1045 | 1027 | 6210 | |
| 22 | MENTZEL, Katharina | GER-HS - LV HESSEN | 1031 | 1048 | 1035 | 1024 | 1046 | 1025 | 6209 | |
| 23 | SCHMID, Alina | SUI - SWITZERLAND | 1028 | 1041 | 1043 | 1042 | 1036 | 1018 | 6208 | |
| 24 | VIERECK, Malou | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1042 | 1030 | 1040 | 1016 | 1040 | 1035 | 6203 | |
| 25 | SÖRENSSON, Fanny | SWE - SWEDEN | 1034 | 1032 | 1003 | 1049 | 1042 | 1042 | 6202 | |
| 26 | ELISEE, Elisabeth | GER-ST - LV SACHSEN-ANHALT | 1037 | 1045 | 1034 | 1040 | 1016 | 1028 | 6200 | |
| 27 | FLOSSMANN, Maja | GER-TH - LV THÜRINGEN | 1036 | 1049 | 1024 | 1039 | 1030 | 1016 | 6194 | |
| 28 | GÄRDESTAM, Tuva | SWE - SWEDEN | 1030 | 1027 | 1034 | 1025 | 1040 | 1035 | 6191 | |
| 29 | KOHLWEY, Lilly | GER-Club - SV BRAMSTEDT | 1027 | 1028 | 1045 | 1034 | 1004 | 1048 | 6186 | |
| 30 | RENTMEISTER, Finnja | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1011 | 1030 | 1035 | 1029 | 1044 | 1037 | 6186 | |
| 31 | BEER, Alicia | SUI - SWITZERLAND | 1034 | 1021 | 1033 | 1041 | 1023 | 1033 | 6185 | |
| 32 | PÜSCHEL, Mayra | GER-HS - LV HESSEN | 1052 | 1030 | 1025 | 1038 | 1011 | 1027 | 6183 | |
| 33 | ZIEGLER, Antonia | GER - GERMANY | 1034 | 1037 | 1012 | 1036 | 1037 | 1026 | 6182 | |
| 34 | VON SCHÖNFELS, Viktoria | GER-HS - LV HESSEN | 1046 | 1023 | 1035 | 1016 | 1024 | 1037 | 6181 | |
| 35 | GÖTZ, Leonie | GER-HS - LV HESSEN | 1017 | 1030 | 1016 | 1030 | 1060 | 1023 | 6176 | |
| 36 | OH, Hwee Teng Joey | SIN - SINGAPORE | 1019 | 1040 | 1005 | 1033 | 1037 | 1040 | 6174 | |
| 37 | TEN DOLLE, Nynke | NED - NETHERLANDS | 1017 | 1020 | 1031 | 1049 | 1026 | 1028 | 6171 | |
| 38 | FORSBERG, Rut | SWE - SWEDEN | 1026 | 1020 | 1027 | 1027 | 1037 | 1033 | 6170 | |
| 39 | DE VRIES, Isabel | NED - NETHERLANDS | 1029 | 1020 | 1039 | 1025 | 1024 | 1029 | 6166 | |
| 40 | SVENSSON, Iza | SWE - SWEDEN | 1027 | 1026 | 1033 | 1021 | 1025 | 1031 | 6163 | |
| 41 | HABERHAUER, Anna | GER-OP - LV OBERPFALZ | 1042 | 1028 | 1032 | 1016 | 1027 | 1018 | 6163 | |
| 42 | LIM, Bernice Xuanyi | SIN - SINGAPORE | 1027 | 1020 | 1023 | 1032 | 1026 | 1033 | 6161 | |
| 43 | STÄLHAMMAR, Amanda | SWE - SWEDEN | 1012 | 1017 | 1041 | 1029 | 1042 | 1014 | 6155 | |
| 44 | GUSTAFSSON, Mathilda | SWE - SWEDEN | 1029 | 1033 | 1024 | 1020 | 1017 | 1020 | 6143 | |
| 45 | RUPPEL, Maja | GER-HS - LV HESSEN | 1037 | 1031 | 1023 | 1002 | 1022 | 1025 | 6140 | |
| 46 | VAN DROOGENBROECK, Océane | BEL - BELGIUM | 1014 | 1015 | 1027 | 1043 | 1031 | 1009 | 6139 | |
| 47 | LIM, Yet Kee | SIN - SINGAPORE | 1024 | 1031 | 1033 | 1011 | 1017 | 1017 | 6133 | |
| 48 | MERKL, Eva | GER-OP - LV OBERPFALZ | 1022 | 1038 | 1030 | 1017 | 1036 | 989 | 6132 | |
| 49 | HENNES, Sandra | BEL-RSFO - BELGIUM_RSFO | 1014 | 1024 | 1028 | 1016 | 1001 | 1031 | 6114 | |
| 50 | FÄSSLER, Anouk | SUI - SWITZERLAND | 1018 | 1003 | 1036 | 1023 | 1017 | 1015 | 6112 | |
| 51 | KANZLER, Elea | GER-BR - LV BRANDENBURG | 1014 | 1011 | 1028 | 1004 | 1020 | 1031 | 6108 | |
| 52 | BIJNENS, Annelore | BEL - BELGIUM | 1022 | 1029 | 1007 | 1014 | 1019 | 1010 | 6101 | |
| 53 | DEIMANN, Lea | GER-WF - LV WESTFALEN | 1007 | 1027 | 1027 | 1005 | 1011 | 1023 | 6100 | |
| 54 | PIORR, Selina | GER-HS - LV HESSEN | 1005 | 1032 | 1027 | 984 | 1020 | 1027 | 6095 | |
| 55 | BRUCHERSEIFER, Lana | GER-RH - LV RHEINLAND | 1027 | 1020 | 1007 | 1020 | 1039 | 981 | 6094 | |
| 56 | MATHEY, Janina | GER-BR - LV BRANDENBURG | 1023 | 997 | 1013 | 1033 | 1024 | 1000 | 6090 | |
| 57 | STÖTZER, Lara | GER-RH - LV RHEINLAND | 1017 | 1012 | 1014 | 1016 | 1025 | 1005 | 6089 | |
| 58 | NELLES, Nicole | BEL-RSFO - BELGIUM_RSFO | 1012 | 1010 | 1014 | 1027 | 1017 | 1006 | 6086 | |
| 59 | KARLSSON, Maja | SWE - SWEDEN | 1013 | 1020 | 1032 | 995 | 1014 | 1007 | 6081 | |
| 60 | MÜLLER, Liana | GER-HS - LV HESSEN | 997 | 1025 | 1034 | 1006 | 1014 | 1002 | 6078 | |
| 61 | FIEDLER, Jule | GER-WF - LV WESTFALEN | 1036 | 999 | 1005 | 989 | 1014 | 1032 | 6075 | |
| 62 | PAPSTEIN, Marie | GER-HS - LV HESSEN | 966 | 1020 | 1037 | 992 | 1008 | 1034 | 6057 | |
| 63 | PÖLLATH, Maria | GER-OP - LV OBERPFALZ | 1010 | 1023 | 1015 | 1025 | 967 | 1008 | 6048 | |
| 64 | STRÜWING, Melia | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 1000 | 987 | 1028 | 1002 | 995 | 1035 | 6047 | |
| 65 | ZIEGLER, Johanna | GER-Club - SV BRAMSTEDT | 988 | 998 | 995 | 1030 | 1010 | 1026 | 6047 | |
| 66 | SIDERI, Christina | SWE - SWEDEN | 1030 | 992 | 1012 | 1007 | 986 | 1012 | 6039 | |
| 67 | FISCHER, Romy | GER-WF - LV WESTFALEN | 1006 | 1024 | 1002 | 973 | 1011 | 1014 | 6030 | |
| 68 | GUSTAVSSON, Frida | SWE - SWEDEN | 1002 | 1021 | 996 | 991 | 980 | 1012 | 6002 | |
| 69 | WADMAN, Thea | SWE - SWEDEN | 1011 | 986 | 1005 | 1003 | 1007 | 986 | 5998 | |
| 70 | GÄRDESTAM, Freja | SWE - SWEDEN | 992 | 990 | 990 | 1013 | 1002 | 1003 | 5990 | |
| 71 | THURNER, Alina | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 990 | 1007 | 905 | 1038 | 1014 | 1016 | 5970 | |
| 72 | WEDEKAMP, Johanna | GER-Club - SV BRAMSTEDT | 999 | 989 | 975 | 1003 | 1004 | 997 | 5967 | |
| 73 | KUNST, Finja | GER-Club - SV BRAMSTEDT | 998 | 983 | 970 | 979 | 989 | 1011 | 5930 | |
| 74 | TEICHERT, Hannah | GER-Club - SV BRAMSTEDT | 992 | 951 | 977 | 1011 | 970 | 1015 | 5916 | |
| 75 | GOFETTE, Isaure | LUX - LUXEMBOURG | 969 | 1013 | 976 | 961 | 1002 | 978 | 5899 | |
| 76 | JUNG, Anna Maria | GER-Club - SV BRAMSTEDT | 986 | 999 | 976 | 997 | 984 | 942 | 5884 | |
| 77 | MARTSCH, Laura | GER-Club - SV BRAMSTEDT | 977 | 990 | 982 | 966 | 985 | 972 | 5872 | |
