| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | GRABOWSKI, Katrin GER - GERMANY | 516 | 1042 | 1246 103 101 | 1451 98 107 | 1656 100 105 | 1866 106 104 | 2072 100 106 | 2284 105 107 | 2489 101 104 | 2489 | ||
| 2 | SCHMID, Alina SUI - SWITZERLAND | 527 | 1037 | 1240 104 99 | 1446 101 105 | 1651 102 103 | 1861 103 107 | 2071 106 104 | 2278 107 100 | 2484 105 101 | 2484 | ||
| 3 | LAMBRECHTS, Tessa BEL - BELGIUM | 521 | 1041 | 1247 105 101 | 1458 108 103 | 1659 95 106 | 1866 101 106 | 2069 102 101 | 2275 102 104 | 2275 | |||
| 4 | SCHNERR, Linnea GER - GERMANY | 523 | 1048 | 1251 103 100 | 1455 100 104 | 1667 106 106 | 1864 100 97 | 2068 103 101 | 2068 | ||||
| 5 | FLACH, Sarah GER - GERMANY | 497 | 1016 | 1218 102 100 | 1423 103 102 | 1626 99 104 | 1826 104 96 | 1826 | |||||
| 6 | STRIK, Tessa NED - NETHERLANDS | 496 | 1006 | 1205 98 101 | 1412 106 101 | 1621 107 102 | 1621 | ||||||
| 7 | HOFMANN-BADEA, Nora Lee GER-HS - LV HESSEN | 507 | 1008 | 1212 104 100 | 1411 98 101 | 1411 | |||||||
| 8 | SEBASTIAN, Fabienne GER-HS - LV HESSEN | 492 | 997 | 1200 103 100 | 1200 | ||||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | FLACH, Sarah | GER - GERMANY | 1054 | 1054 | 1045 | 1050 | 1035 | 1038 | 6276 | |
| 2 | SEBASTIAN, Fabienne | GER-HS - LV HESSEN | 1044 | 1036 | 1042 | 1040 | 1046 | 1058 | 6266 | |
| 3 | STRIK, Tessa | NED - NETHERLANDS | 1036 | 1043 | 1048 | 1040 | 1049 | 1046 | 6262 | |
| 4 | SCHNERR, Linnea | GER - GERMANY | 1042 | 1031 | 1040 | 1050 | 1050 | 1048 | 6261 | |
| 5 | LAMBRECHTS, Tessa | BEL - BELGIUM | 1036 | 1043 | 1041 | 1041 | 1053 | 1045 | 6259 | |
| 6 | GRABOWSKI, Katrin | GER - GERMANY | 1026 | 1043 | 1056 | 1038 | 1044 | 1048 | 6255 | |
| 7 | HOFMANN-BADEA, Nora Lee | GER-HS - LV HESSEN | 1026 | 1030 | 1041 | 1033 | 1064 | 1058 | 6252 | |
| 8 | SCHMID, Alina | SUI - SWITZERLAND | 1031 | 1041 | 1050 | 1028 | 1064 | 1035 | 6249 | |
| 9 | HABERHAUER, Anna | GER-OP - LV OBERPFALZ | 1023 | 1032 | 1053 | 1042 | 1035 | 1058 | 6243 | |
| 10 | PIEPER, Katharina | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1039 | 1050 | 1022 | 1043 | 1043 | 1045 | 6242 | |
| 11 | NEUMANN-SZILAGYI, Evelina | SWE - SWEDEN | 1032 | 1041 | 1043 | 1046 | 1038 | 1042 | 6242 | |
| 12 | RENTMEISTER, Finnja | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1034 | 1018 | 1055 | 1049 | 1045 | 1040 | 6241 | |
| 13 | ELISEE, Elisabeth | GER-ST - LV SACHSEN-ANHALT | 1051 | 1046 | 1017 | 1057 | 1034 | 1034 | 6239 | |
| 14 | MÖLLER, Lenja | GER - GERMANY | 1030 | 1041 | 1050 | 1018 | 1051 | 1046 | 6236 | |
| 15 | DE SOUZA, Faithe Odelia | SIN - SINGAPORE | 1034 | 1038 | 1038 | 1039 | 1030 | 1054 | 6233 | |
| 16 | GÖTZ, Leonie | GER-HS - LV HESSEN | 1046 | 1029 | 1044 | 1037 | 1027 | 1044 | 6227 | |
| 17 | VIERECK, Malou | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1030 | 1031 | 1020 | 1056 | 1052 | 1034 | 6223 | |
| 18 | BILLION, Marie | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1030 | 1043 | 1019 | 1049 | 1042 | 1038 | 6221 | |
| 19 | ZIEGLER, Antonia | GER - GERMANY | 1034 | 1043 | 1043 | 1039 | 1037 | 1025 | 6221 | |
| 20 | TAN, Wee Xuan Wichelle | SIN - SINGAPORE | 1032 | 1046 | 1046 | 1047 | 1018 | 1031 | 6220 | |
| 21 | MENTZEL, Katharina | GER-HS - LV HESSEN | 1042 | 1031 | 1033 | 1029 | 1039 | 1044 | 6218 | |
| 22 | GÄRDESTAM, Tuva | SWE - SWEDEN | 1024 | 1030 | 1033 | 1041 | 1050 | 1039 | 6217 | |
| 23 | SU, Jillian En-Yin | SIN - SINGAPORE | 1027 | 1014 | 1042 | 1042 | 1034 | 1052 | 6211 | |
| 24 | PÖLLATH, Maria | GER-OP - LV OBERPFALZ | 1010 | 1040 | 1042 | 1046 | 1039 | 1032 | 6209 | |
| 25 | VON SCHÖNFELS, Viktoria | GER-HS - LV HESSEN | 1029 | 1032 | 1022 | 1031 | 1043 | 1051 | 6208 | |
| 26 | LORENZ, Ramona | GER-OP - LV OBERPFALZ | 1023 | 1025 | 1032 | 1037 | 1035 | 1053 | 6205 | |
| 27 | KREBS, Lina | GER-HS - LV HESSEN | 1039 | 1035 | 1042 | 1021 | 1025 | 1037 | 6199 | |
| 28 | DONATIELLO, Larissa | SUI - SWITZERLAND | 1046 | 1023 | 1030 | 1025 | 1045 | 1028 | 6197 | |
| 29 | SÖRENSSON, Fanny | SWE - SWEDEN | 1028 | 1037 | 1033 | 1020 | 1043 | 1035 | 6196 | |
| 30 | TEN DOLLE, Nynke | NED - NETHERLANDS | 1038 | 1037 | 1040 | 1023 | 1033 | 1024 | 6195 | |
| 31 | PÜSCHEL, Mayra | GER-HS - LV HESSEN | 1051 | 1013 | 1040 | 1032 | 1041 | 1014 | 6191 | |
| 32 | OH, Hwee Teng Joey | SIN - SINGAPORE | 1009 | 1043 | 1031 | 1035 | 1031 | 1039 | 6188 | |
| 33 | PÜSCHEL, Enya | GER-HS - LV HESSEN | 1030 | 1043 | 1018 | 1022 | 1048 | 1026 | 6187 | |
| 34 | DE VRIES, Isabel | NED - NETHERLANDS | 1021 | 1039 | 1024 | 1041 | 1035 | 1018 | 6178 | |
| 35 | VAN DROOGENBROECK, Océane | BEL - BELGIUM | 1035 | 1030 | 1023 | 1030 | 1040 | 1014 | 6172 | |
| 36 | HÖNGE, Marie-Christin | GER-BR - LV BRANDENBURG | 1014 | 1027 | 1036 | 1017 | 1037 | 1030 | 6161 | |
| 37 | GOLDHORN, Magdalena | GER-TH - LV THÜRINGEN | 1027 | 1023 | 1034 | 1019 | 1047 | 1006 | 6156 | |
| 38 | SVENSSON, Iza | SWE - SWEDEN | 1014 | 1021 | 1031 | 1043 | 1027 | 1018 | 6154 | |
| 39 | MATHEY, Janina | GER-BR - LV BRANDENBURG | 1022 | 1036 | 1010 | 1002 | 1059 | 1023 | 6152 | |
| 40 | BIJNENS, Annelore | BEL - BELGIUM | 1037 | 1030 | 1017 | 1018 | 1037 | 1011 | 6150 | |
| 41 | GUSTAFSSON, Mathilda | SWE - SWEDEN | 1034 | 998 | 1033 | 1042 | 1025 | 1016 | 6148 | |
| 42 | FORSBERG, Rut | SWE - SWEDEN | 1012 | 1019 | 1012 | 1030 | 1031 | 1035 | 6139 | |
| 43 | NELLES, Nicole | BEL-RSFO - BELGIUM_RSFO | 1008 | 1032 | 1013 | 1028 | 1021 | 1032 | 6134 | |
| 44 | LIM, Bernice Xuanyi | SIN - SINGAPORE | 1017 | 1017 | 1015 | 1038 | 1032 | 1015 | 6134 | |
| 45 | BEER, Alicia | SUI - SWITZERLAND | 1024 | 1004 | 1030 | 1021 | 1026 | 1025 | 6130 | |
| 46 | MILDEBERGER, Annalena | GER-HS - LV HESSEN | 1025 | 1030 | 1032 | 1032 | 1018 | 993 | 6130 | |
| 47 | THURNER, Alina | GER-NRW - FACHSCHAFT NRW | 1019 | 1023 | 1012 | 1022 | 1016 | 1026 | 6118 | |
| 48 | MERKL, Eva | GER-OP - LV OBERPFALZ | 1002 | 1012 | 1022 | 1022 | 1029 | 1019 | 6106 | |
| 49 | PIORR, Selina | GER-HS - LV HESSEN | 1026 | 1029 | 1013 | 1031 | 993 | 1011 | 6103 | |
| 50 | LIM, Yet Kee | SIN - SINGAPORE | 986 | 1009 | 1031 | 1025 | 1030 | 1020 | 6101 | |
| 51 | KANZLER, Elea | GER-BR - LV BRANDENBURG | 1005 | 1029 | 1021 | 1014 | 1011 | 1018 | 6098 | |
| 52 | FIEDLER, Jule | GER-WF - LV WESTFALEN | 1013 | 996 | 1011 | 1040 | 1007 | 1025 | 6092 | |
| 53 | RUPPEL, Maja | GER-HS - LV HESSEN | 1032 | 1029 | 1008 | 1007 | 994 | 1018 | 6088 | |
| 54 | DEIMANN, Lea | GER-WF - LV WESTFALEN | 1011 | 1009 | 1015 | 996 | 1008 | 1040 | 6079 | |
| 55 | FLOSSMANN, Maja | GER-TH - LV THÜRINGEN | 1020 | 1022 | 996 | 1000 | 1029 | 1004 | 6071 | |
| 56 | FÄSSLER, Anouk | SUI - SWITZERLAND | 967 | 1007 | 1025 | 1031 | 1015 | 1025 | 6070 | |
| 57 | SIDERI, Christina | SWE - SWEDEN | 982 | 1001 | 994 | 1040 | 1019 | 1031 | 6067 | |
| 58 | STÖTZER, Lara | GER-RH - LV RHEINLAND | 990 | 1019 | 1006 | 1019 | 998 | 1025 | 6057 | |
| 59 | WADMAN, Thea | SWE - SWEDEN | 1007 | 1003 | 1002 | 1008 | 1020 | 1012 | 6052 | |
| 60 | STÄLHAMMAR, Amanda | SWE - SWEDEN | 1027 | 1003 | 1012 | 1011 | 964 | 1016 | 6033 | |
| 61 | MÜLLER, Liana | GER-HS - LV HESSEN | 995 | 1019 | 1015 | 1022 | 995 | 970 | 6016 | |
| 62 | BRUCHERSEIFER, Lana | GER-RH - LV RHEINLAND | 1020 | 1021 | 997 | 1004 | 1003 | 967 | 6012 | |
| 63 | KARLSSON, Maja | SWE - SWEDEN | 1018 | 1018 | 977 | 1021 | 992 | 985 | 6011 | |
| 64 | FISCHER, Nike | GER - GERMANY | 1008 | 1004 | 1007 | 998 | 997 | 995 | 6009 | |
| 65 | HENNES, Sandra | BEL-RSFO - BELGIUM_RSFO | 1010 | 1021 | 970 | 997 | 997 | 998 | 5993 | |
| 66 | GÄRDESTAM, Freja | SWE - SWEDEN | 1010 | 975 | 1002 | 1006 | 991 | 1004 | 5988 | |
| 67 | PAPSTEIN, Marie | GER-HS - LV HESSEN | 995 | 1000 | 1010 | 996 | 991 | 981 | 5973 | |
| 68 | GUSTAVSSON, Frida | SWE - SWEDEN | 995 | 1012 | 991 | 995 | 968 | 1011 | 5972 | |
| 69 | FISCHER, Romy | GER-WF - LV WESTFALEN | 971 | 1018 | 985 | 972 | 1003 | 983 | 5932 | |
| 70 | GOFETTE, Isaure | LUX - LUXEMBOURG | 996 | 990 | 967 | 978 | 991 | 985 | 5907 | |
